產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗設備儀器 > 承裝修試驗設備配置表
簡要描述:承裝修試驗設備配置表串聯(lián)諧振成套試驗裝置是運用串聯(lián)諧振的原理,利用勵磁變壓器激發(fā)串聯(lián)諧振回路,通過調(diào)節(jié)變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器電感L和試品電容C發(fā)生串聯(lián)諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。變頻諧振廣泛用于電力、冶金、石油、化工等行業(yè),適用于大容量、高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗。適用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交聯(lián)聚乙烯電力電纜交流耐壓
詳細介紹
電力承裝修試驗設備
三級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設備配置表
序號 | 設備名稱 | 適用試驗項目 | 推薦設備型號 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | 500V-2500V |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | TQSB |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | QJ23 |
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | QJ44 |
5 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ZGY-10A |
6 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | HLY-100A |
7 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | |
8 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | BY2571 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ZGF |
10 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC |
11 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | FRC |
12 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BZC |
13 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | YHX-10 |
14 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | ZKD |
15 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | |
16 | 伏安特性測試儀 | 保護用CT勵磁特性測試 | HGQ |
17 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
18 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
19 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GKC-V |
20 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | GHJS |
21 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調(diào)試 | GHJB-3 |
22 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | DDL2000A |
23 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流表、電壓表、功率表 | |
24 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | |
25 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | GH-4000 |
26 | 微水儀 | 油中微水測量 | GHWS |
27 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | |
28 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | GH-JS |
29 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | GHBS |
30 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ZIJJ-II |
31 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | |
32 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | YWS-2 |
33 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | |
34 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-2 |
35 | 高壓核相設備 | 線路核相 | WHX-II |
36 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 變壓器短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GHBCS |
申報承試三級資質(zhì)試驗設備配置表
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類